Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,9 88,9 0 %
Goldbarren 2 G 142 158,5 0 %
Kinebar 5 G 353 373 0 %
Kinebar 10 G 707 731 0 %
Goldbarren 20 G 1.406 1.433 0 %
Goldbarren 50 G 3.502 3.556 0 %
Goldbarren 100 G 7.003 7.093 0 %
Goldbarren 250 G 17.502 17.682 0 %
Goldbarren 500 G 35.000 35.280 0 %
Goldbarren 1000 G 69.991 70.441 0 %

Stand per: 29.04.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 241 252 0 %
Dukaten vierfach 978 1.006 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.205 2.240 0 %
Philharmoniker 1/2 1.111 1.157,6 0 %
Philharmoniker 1/4 555,3 592,9 0 %
Philharmoniker 1/10 223 245,8 0 %

Stand per: 29.04.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 29.04.2024